
| Бренд | Canon |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | струйный |
| Цветность печати | цветная |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 800 |
| Область применения | малый офис |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | печать фотографий |
| Функции сканера/копира | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Технология печати | Струйная |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 600 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 8 стр/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 4 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 8 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 4 изобр./мин |
| Максимальное количество копий за цикл | 21 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 1200 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 1.6 стр/мин |
| Скорость цветного копирования (A4) | 1.6 стр/мин |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 600 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 1200 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 1200 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 14 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 14 |
| Подача бумаги (стандартная) | 60 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 60 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
| Вывод бумаги (максимальный) | 30 шт. |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 275 г/м² |
| Печать на различных носителях | конверты, фотобумага, Бумага |
| Количество картриджей | 2 |
| Интерфейсы | USB |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Дисплей | нет |
| Потребляемая мощность (при работе) | 90 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 1 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 3 дБ |
| Комплектация | МФУ Canon PIXMA MG2546S, Картриджи FINE, Кабель питания, Установочный CD-диск (CD только для ОС Windows, драйверы для ОС Mac доступны в Интернете), Руководства пользователя и другие документы, гарантийный талон |
| Ширина | 426 мм |
| Высота | 306 мм |
| Глубина | 145 мм |
| Вес | 3.5 кг |
| Срок службы | 5 лет |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Автоподача документов в сканер | Нет |
| Макс. разрешение копира (цв.) | 600x1200 dpi |
| Макс. разрешение копира (ч/б) | 600x1200 dpi |
| Макс. разрешение сканирования | 600x1200 dpi |
| Макс. разрешение цветной печати | 4800x1200 dpi |
| Макс. разрешение ч/б печати | 4800x1200 dpi |
| Макс. скорость печати (цв.), стр/мин | 4 |
| Макс. скорость печати (ч/б), стр/мин | 8 |
| Название серии | MG2500 |
| Наличие дисплея | Без дисплея |
| Печать фотографий | Да |
| Поддерживает совместимые расходные материалы | Да |
| Размеры, мм | 426 x 306 x 145 |
| СНПЧ | Нет |
| Скорость копирования | sFCOT: прибл. за 31 сек. sESAT: прибл. 1,6 изобр./мин |
| Скорость сканирования | 14 сек |
| Тип МФУ | Струйное |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2





















