| Бренд | Canon |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | лазерный |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 80000 |
| Область применения | средний офис |
| Размещение | напольный |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | Копир, Принтеp, Сканеp, Факс |
| Технология печати | лазерная |
| Количество цветов | 2 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 38 стр/мин |
| Время разогрева | 14 с |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.5 с |
| Время выхода первого отпечатка (цветн.) | 5.5 с |
| Время выхода первой копии | 6.4 с |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 999 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 38 стр/мин |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 216 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
| Скорость сканирования (цветн.) | одностороннее: 13 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
| Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 38 изобр./мин (300 x 600 точек на дюйм) |
| Подача бумаги (стандартная) | 400 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 900 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
| Печать на различных носителях | конверты, этикетки |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3100 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | 057 (3 100 стр), 057H (10000 стр) |
| Объем памяти | 1024 МБ |
| Максимальный объем памяти | 1024 МБ |
| Емкость жесткого диска | 1 ГБ |
| Процессор | 800 МГц x 2 |
| Частота процессора | 800 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Поддержка карт памяти | Нет, нет |
| Поддержка драйверов и протоколов | Печать без компьютера, Печать с E-mail, Печать с устройств Android/iOS |
| Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
| Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS |
| Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 5 \" |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1370 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 9.4 Вт |
| Уровень шума при работе | 72.2 дБ |
| Комплектация | картридж |
| Ширина | 453 мм |
| Высота | 392 мм |
| Глубина | 464 мм |
| Вес | 17.2 кг |
| Дополнительная информация | Цветной сенсорный ЖК-экран 12.7 см |
| Срок службы | 3 г. |
| Гарантийный срок | 12 мес., Гарантия производителя. |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2

























































