Бренд | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 2500 |
Область применения | малый офис |
Размещение | напольный |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | Принтеp |
Максимальная ширина отпечатка | 215.9 мм |
Максимальная длина отпечатка | 355.6 мм |
Технология печати | лазерная |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 28 стр/мин |
Время разогрева | 15 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5.2 с |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 28 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A3 |
Тип датчика сканера | CCD |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 216 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 35 шт. |
Скорость сканирования (цветн.) | 15 изобр./мин |
Скорость сканирования (ч/б) | 28 стр/мин |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 50 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 50 шт. |
Емкость лотка ручной подачи | 1 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
Печать на различных носителях | Бумага |
Ресурс фотобарабана | 23000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1700 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | 051, 051H (4100 стр) |
Объем памяти | 256 МБ |
Процессор | 400 |
Частота процессора | 400 МГц |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) |
Поддержка драйверов и протоколов | Google Cloud Print, PCL 5e, PCL 6, TWAIN, WIA, веб-интерфейс |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Поддержка ОС | Android, Linux, Mac OS, Windows, iOS |
Дисплей | Сенсорный |
Потребляемая мощность (при работе) | 1180 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.7 Вт |
Уровень шума при работе | 51 дБ |
Комплектация | Принтер, документация |
Ширина | 405 мм |
Высота | 390 мм |
Глубина | 405 мм |
Вес | 14.8 кг |
Дополнительная информация | рекомендуемый ежемесячный объем печати 250–2500 страниц, уровень звукового давления 51 дБ при черно-белой печати |
Срок службы | 2 г. |
Гарантийный срок | 1 г. |
Автоматическая двусторонняя печать | Да |
Автоподача документов в сканер | Да |
Выход первой страницы, с | 5 |
Выходной лоток, листов | 50 |
Макс. разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
Макс. разрешение сканирования | 600 dpi |
Макс. разрешение цветной печати | 1200x1200 dpi |
Макс. скорость печати (ч/б), стр/мин | 28 |
Потребляемая мощность, Вт | 1180 |
Размеры, мм | 500x520x470 |
Скорость копирования | 28 |
Срок службы, лет | 1 |
Тип МФУ | Лазерное |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2