Бренд | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | струйный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 1000 |
Область применения | персональный |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать без полей, печать фотографий, пигментные чернила, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
Функции сканера/копира | копирование, сканирование, Копир, Принтеp, Сканеp |
Максимальная ширина отпечатка | 216 мм |
Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
Технология печати | термическая струйная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 4800 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 8.8 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 5 стр/мин |
Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 8.8 изобр./мин |
Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
Время печати 10x15 см (цветн.) | 60 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.8 с |
Минимальный объем капли | 2 пл |
Шаг масштабирования | 1 % |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 4800 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 4800 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 1.7 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 1.7 стр/мин |
Скорость ч/б копирования (A3) | 1.7 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A3) | 1.7 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 48 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 4800 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 19 сек/ стр А4 |
Скорость сканирования (ч/б) | 19 сек/ стр А4 |
Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
Подача бумаги (максимальная) | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 105 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага, этикетки, Бумага, Полуглянцевая бумага |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 7000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 6000 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | 2 картриджа FINE (черный и цветной), GI-490 PGBK, GI-490 C, GI-490 M, GI-490 Y |
Процессор | - |
Интерфейсы | USB |
Поддержка карт памяти | Отсутствует |
Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
Дисплей | ЖК-панель |
Диагональ дисплея | 1.2 \" |
Потребляемая мощность (при работе) | 9 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.6 Вт |
Уровень шума при работе | 53.5 дБ |
Комплектация | МФУ струйное Canon PIXMA G2410; стартовые чернила GI-490; компакт-диск с программным обеспечением и драйверами; кабель питания; документация |
Ширина | 445 мм |
Высота | 163 мм |
Глубина | 330 мм |
Вес | 6.3 кг |
Дополнительная информация | пигментные черные чернила и цветные чернила на основе красителей, автоключение |
Гарантийный срок | 1 г. |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2