
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | струйный |
| Цветность печати | цветная |
| Максимальный формат | A4 |
| Область применения | персональный |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | печать без полей, печать фотографий, система непрерывной подачи чернил (СНПЧ) |
| Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail, сканирование |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 5760 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1440 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати | 5760 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1440 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
| Скорость цветной печати (A4) | 15 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 10 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 5 изобр./мин |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 69 с |
| Минимальный объем капли | 3 пл |
| Максимальное количество копий за цикл | 20 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 2400 dpi |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 1200 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 2400 dpi |
| Скорость цветного копирования (A4) | 2 стр/мин |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х | 2400 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 2400 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | нет |
| Скорость сканирования (цветн.) | 5 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 5 |
| Подача бумаги (стандартная) | 100 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 100 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 30 шт. |
| Вывод бумаги (максимальный) | 30 шт. |
| Минимальная плотность бумаги | 64 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 300 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, фотобумага, этикетки |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 7500 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 4500 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Тип картриджа/тонера | Epson 103 [C13T00S24A], Epson 103 [C13T00S44A], Epson 103 [C13T00S34A], Epson 103 [C13T00S14A] |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, USB, Wi-Fi |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Поддержка драйверов и протоколов | Печать без компьютера, Печать с E-mail, Печать с устройств Android/iOS |
| Поддержка ОС | Mac OS, Windows |
| Потребляемая мощность (при работе) | 12 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.7 Вт |
| Уровень шума при работе | 52 дБ |
| Комплектация | чернила 4 тюбика по 65ml, USB-кабель, сетевой кабель+адаптер, CD-диск с драйверами |
| Ширина | 375 мм |
| Высота | 179 мм |
| Глубина | 347 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| Срок службы | 12 мес. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2

































































