
| Бренд | HP |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | черно-белый |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 8000 |
| Область применения | персональный |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | печать без полей |
| Функции сканера/копира | Копир, Принтеp, Сканеp |
| Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
| Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
| Технология печати | лазерная |
| Количество цветов | 2 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 600 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 600 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 20 стр/мин |
| Скорость цветной печати (A3) | 10 стр/мин |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин) | 20 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин) | 10 изобр./мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.5 с |
| Время выхода первой копии | 8.5 с |
| Минимальное значение масштаба | 25 % |
| Максимальное значение масштаба | 400 % |
| Шаг масштабирования | 25 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 400 dpi |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 20 стр/мин |
| Скорость цветного копирования (A4) | 20 стр/мин |
| Тип сканера | планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 600 dpi |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Скорость сканирования (цветн.) | До 20 стр./мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 20 стр./мин |
| Подача бумаги (стандартная) | 150 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 150 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
| Вывод бумаги (максимальный) | 100 шт. |
| Минимальная плотность бумаги | 65 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 120 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, матовая бумага, фотобумага |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 975 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | черный LaserJet HP150A (W1500A) |
| Объем памяти | 64 МБ |
| Максимальный объем памяти | 64 МБ |
| Процессор | 500 МГц |
| Частота процессора | 500 МГц |
| Интерфейсы | Wi-Fi, USB 2.0 |
| Поддержка карт памяти | Отсутствует |
| Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
| Поддержка ОС | Android,Mac OS, iOS,Windows, Linux, Linux, Windows, Mac OS, Mac OS, Windows, Mac OS, Windows, Linux, PC, Windows, iOS, Android |
| Функции факса/телефона | нет |
| Дисплей | монохромный ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 365 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 18 Вт |
| Уровень шума при работе | 51 дБ |
| Комплектация | МФУ HP LaserJet M141w, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка. |
| Ширина | 360 мм |
| Высота | 197 мм |
| Глубина | 264 мм |
| Вес | 5.39 кг |
| Дополнительная информация | Поддержка Mopria |
| Гарантийный срок | 1 г., не распространяется на б/у и уцененный товар |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2













































































