Бренд | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | черно-белая |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Область применения | средний офис |
Размещение | настольный |
Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
Максимальная ширина отпечатка | 210 мм |
Максимальная длина отпечатка | 297 мм |
Технология печати | лазерная |
Количество цветов | 2 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 40 стр/мин |
Время разогрева | 14 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 5 с |
Время выхода первой копии | 6.1 с |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 1200 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 1200 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 40 стр/мин |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
Скорость сканирования (цветн.) | 13 |
Скорость сканирования (ч/б) | одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.), двустороннее: 100 изобр./мин (300x300 т./д.), одностороннее: 40 изобр./мин (300x600 точек на дюйм), двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) |
Подача бумаги (стандартная) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 150 шт. |
Емкость лотка ручной подачи | 100 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 163 г/м² |
Печать на различных носителях | глянцевая бумага, матовая бумага |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
Количество картриджей | 1 |
Тип картриджа/тонера | Canon 070, Canon 070H |
Объем памяти | 1024 МБ |
Емкость жесткого диска | 4 ГБ |
Процессор | 1200 МГц |
Частота процессора | 1200 МГц |
Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
Поддержка карт памяти | Отсутствует |
Поддержка драйверов и протоколов | PCL 5e, PCL 6, PostScript |
Количество установленных шрифтов PostScript | 136 |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
Дисплей | сенсорный ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 5 \" |
Потребляемая мощность (при работе) | 480 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 8 Вт |
Уровень шума при работе | 53 дБ |
Комплектация | Стартовый картридж (3000стр.) в комплекте |
Ширина | 420 мм |
Высота | 375 мм |
Глубина | 460 мм |
Вес | 16.3 кг |
Срок службы | 5 лет |
Гарантийный срок | 6 мес. |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2