
| Бренд | Pantum |
| Тип устройства | МФУ |
| Тип печати | черно-белая |
| Цветность печати | черно-белая |
| Максимальный формат | A4 |
| Количество страниц в месяц | 60000 |
| Область применения | средний офис |
| Размещение | настольный |
| Функции печати | автоматическая двусторонняя печать |
| Функции сканера/копира | копирование, сканирование |
| Технология печати | лазерная |
| Количество цветов | 2 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
| Скорость ч/б печати (A4) | 33 стр/мин |
| Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 8.2 с |
| Время выхода первой копии | 10 с |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 33 стр/мин |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
| Максимальный размер сканирования по X | 297 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y | 216 мм |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Разрешение сканера по Х | 1200 dpi |
| Разрешение сканера по Y | 1200 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 шт. |
| Скорость сканирования (цветн.) | 24 стр/мин |
| Скорость сканирования (ч/б) | 24 стр/мин |
| Подача бумаги (стандартная) | 251 шт. |
| Подача бумаги (максимальная) | 251 шт. |
| Вывод бумаги (стандартный) | 120 шт. |
| Вывод бумаги (максимальный) | 120 шт. |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 шт. |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
| Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
| Печать на различных носителях | глянцевая бумага, карточки, конверты, матовая бумага, пленка, этикетки |
| Ресурс фотобарабана | 12000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | TL-420, TL-420H (3,000 страниц, высокий), TL-420X (6,000 страниц, сверхвысокий) |
| Объем памяти | 256 МБ |
| Максимальный объем памяти | 256 МБ |
| Процессор | 525 МГц |
| Частота процессора | 525 МГц |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
| Поддержка карт памяти | Нет, нет |
| Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
| Поддержка ОС | Linux, Mac OS, Windows |
| Функции факса/телефона | PC Fax |
| Дисплей | монохромный ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 550 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 2 Вт |
| Уровень шума при работе | 54 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 30 дБ |
| Комплектация | МФУ - 1 шт, шнур питания - 1 шт, USB кабель - 1 шт, документация |
| Ширина | 365 мм |
| Высота | 350 мм |
| Глубина | 415 мм |
| Вес | 11.29 кг |
| Дополнительная информация | Печать с USB-устройств; Сканирование на USB-накопитель; Устройство автоподачи бумаги |
| Срок службы | 12 мес., Использовать при температуре не ниже -10 градусов |
| Гарантийный срок | 2 г. |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2































































