Бренд | Canon |
Тип устройства | МФУ |
Тип печати | лазерный |
Цветность печати | цветная |
Максимальный формат | A4 |
Количество страниц в месяц | 30000 |
Область применения | малый офис |
Размещение | настольный |
Функции печати | печать фотографий |
Функции сканера/копира | копирование, отправка изображения по e-mail |
Технология печати | лазерная |
Количество цветов | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати | 1200 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати | 1200 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати | 1200 |
Скорость ч/б печати (A4) | 18 стр/мин |
Скорость цветной печати (A4) | 18 стр/мин |
Время разогрева | 13 с |
Время выхода первого отпечатка (ч/б) | 10.5 с |
Время выхода первой копии | 11.4 с |
Минимальное значение масштаба | 25 % |
Максимальное значение масштаба | 400 % |
Шаг масштабирования | 25 % |
Максимальное количество копий за цикл | 999 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 600 dpi |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.) | 600 dpi |
Скорость ч/б копирования (A4) | 18 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4) | 18 стр/мин |
Тип сканера | планшетный |
Максимальный формат оригинала | A4 |
Тип датчика сканера | контактный (CIS) |
Максимальный размер сканирования по X | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y | 297 мм |
Глубина цвета | 24 бит |
Оттенки серого | 256 |
Разрешение сканера по Х | 600 dpi |
Разрешение сканера по Y | 600 dpi |
Разрешение сканера по Х (улучшенное) | 9600 dpi |
Разрешение сканера по Y (улучшенное) | 9600 dpi |
Скорость сканирования (цветн.) | 14 |
Скорость сканирования (ч/б) | 27 |
Подача бумаги (максимальная) | 250 шт. |
Вывод бумаги (стандартный) | 100 шт. |
Вывод бумаги (максимальный) | 100 шт. |
Емкость лотка ручной подачи | 1 шт. |
Минимальная плотность бумаги | 60 г/м² |
Максимальная плотность бумаги | 200 г/м² |
Печать на различных носителях | карточки, конверты, этикетки |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 680 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1350 страниц |
Количество картриджей | 4 |
Тип картриджа/тонера | 067 (чёрный, 1350 страниц), 067H (чёрный, 3130 страниц), 067 (голубой, 1250 страниц), 067H (голубой, 2350 страниц), 067 (пурпурный, 1250 страниц), 067H (пурпурный, 2350 страниц), 067 (жёлтый, 1250 страниц), 067H (жёлтый, 2350 страниц) |
Объем памяти | 1024 МБ |
Процессор | 800 МГц x 2 |
Частота процессора | 800 МГц |
Интерфейсы | AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi |
Поддержка карт памяти | Есть, Нет |
Поддержка драйверов и протоколов | прямая печать |
Количество установленных шрифтов PCL | 45 |
Поддержка ОС | Linux, Mac OS |
Функции факса/телефона | нет |
Дисплей | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 5 \" |
Потребляемая мощность (при работе) | 370 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 11 Вт |
Уровень шума при работе | 49 дБ |
Комплектация | Диск с ПО, кабель питания |
Ширина | 451 мм |
Высота | 360 мм |
Глубина | 460 мм |
Вес | 18.9 кг |
Дополнительная информация | Габаритные размеры (В*Ш*Г) - 36*45.1*46 см. Тип дисплея - LCD. Сенсорный экран. Программное обеспечение - на сайте производителя. Порт USB 2.0 тип A - 1. Количество разъемов RJ-45 - 1. Область сканирования - 9600x9600 мм. Встроенный копир. Макс. разрешение копира - 600x600 т/д. Максимальное разрешение копира (высота) - 600. Максимальное разрешение копира (ширина) - 600. Картриджи серии - Cartridge 067, Cartridge 067H. Устройство автоподачи. Скорость копирования - 18. Уровень шума при печати - 49. |
Срок службы | 1 г. |
Гарантийный срок | 6 мес. |
г. Старый Крым, ул. Чапаева, 2